Recent Posts

Expongo aqui un GRAN analisis de una persoan d eiun foro la cual esta consultando lso resultados obtenidos con gente especializada....
Se los dejo se aceptan comentarios¡:
Existen reportes geológicos de zonas catalogadas como tranquilas, donde comienza a aflorar sismos de grados llamativos a lo normal. Ya que en general, en zonas muy tranquilas podria ser normal movimientos de 1 o 2 grados como maximo. Algo razonable por epicentros lejanos. Esa escala no se siente en los pies, aunque animales mas sensibles lo captan, pero se acostumbran.

El tema radica en que ahora esos sismos superarn esos 2 grados. Y ya se habla de escalas entre 3 y 3,5 en la escala en zonas tranquilas pero cuyo epicentro es desconocido. Ya que hay zonas en las que no hay sensores porque no las catalogan y deben empezar a ubicar esos aparatos importantes en lugares que no se acostumbra para determinar con precision esos nuevos epicentros. Que son rarisimos.

El oceano Atlantico tiene tambien epicentros pero por su profundidad y su relativa tranquilidad no se ldio mucha importancia. En cambio en el Pacifico, asediado por el cinturon de fuego si esta mas vigilado.

Pero en el Atlantico están empezando a ver algunos puntos llamatuvos, y comienza a analizar los movimientos de plasma que empeizan a surgir hacia la superficie ocasionando erupciones en pleno mar atlantico. Y ya hay alertas que van por Islandia, Islas Canarias, y las profundidades del mar.

En Canarias es muy temido porque su fuerza eruptiva puede ser capaz de mover la isla y ya con anterioridad hay estudios de geologos que hablan de tsunamis anteriores por grandes desplazamientos de tierra.

Por lo tanto las ciudades costeras pueden sufrir marejadas en plena luz de dia y sismos de grados superiores a 3 grados. Y ciudades como Buenos Aires, y Rio de Janeiro no estan preparadas para un sismo de grado 5 a 6. Lo que para el Estado de California o la provincia de San Juan en Argentina o Santiago de Chile serian meros sustos, en esas latitudes sudamericanas seria una verdadera catastrofe. Porque son infraestructuras duras.

Tambien estan surgiendo fallas nuevas. Y eso significa una cosa. La Tierra se esta estirando. Pero por dentro. Y no lo vemos todavia salvo por ciertos lugares. Guatemala, China, en rios que se pierden hacia abajo tragados por agujeros de fondos desconocidos.

Mientras tanto las erupciones resucitan despertando a colosos dormidos por mucho tiempo. Pero no se trata de un coloso geologico que hace erupcion y esperamos a otro que haga de las suyas. Las estadisticas indican que varios colosos en un mismo ciclo geologico y para ser mas claro, en menos de una decada, estan haciendo erupcion con mas frecuencia. En una era geologica seria lo mismo decir cronologicamente hablando, que es todo simultaneo.

Por lo tanto gradualmente se transforma como un pulso. Cada pulso o latido de corazon se hace mas breve y rapido.

Nadie sabe a ciencia cierta que es lo que esta pasando bajo tierra. Pero si se sabe y esta demostrado que el magnetismo tiene un valor y una escala respecto a la atmosfera y el sol. Y se pudo demostrar que esta mas bajo de lo que estaba hace 100 años y muichisimo mas bajo de lo que se tiene registro.

Nosotros conocemos en el clima lo que es la presion atmosferica. Y eso incide en el tiempo, si hay precipitacion y de que tipo o no.
La Tierra tambien tiene presiones internas. Y el magnetismo tambien lo tiene en las suyas.

Otra de las conductas extrañas que se esta notando, y hay valores alarmantes, es el planctom. Unas de las bases fundamentales para la vida acuatica. Llegado un punto en que no se pueden oxigenar, ¿que hacen? ¡Liberan azufre! Si, leyo bien, y termina afectando la salinidad y el ph de los mares. El planctom puede ser tu mejor aliado y amigo, o tu peor enemigo. Y hay que cuidar el oxigeno en los mares, sino el planctom se transforma en un enemigo implacable.

Todo y cada uno de esos factores juegan un papel interrelacionando en el ecosistema terrestre. Hasta las corrientes maritimas, como venas invisibles que mantien el clima y por ende la vida en la Tierra. Nosotros somos sus huespedes ante una supermolecula para nosotros, y para el universo un atomo mas.

Dije que habria grandes sismos. Y podremos ver las presiones en centroamerica. En California. Japon. Hay mucha energia que se puede romper liberando tanta fuerza como coletazos que se transforma en grandes megasismos. Y eso quebrará fallas que estan a punto de romperse, como en la baja California y la zona Central de USA. Lo que puede ocasionar tanto en Mexico, Texas y California los mayores tsumamis jamas vistos en la historia. Transformando al geografia de esa latitud.

Hay estudios que si hay mucha tierra sobre dos placas que la sustentan como si se tratara de una losa que sostiene la tierra de una maceta, se rompe, y se abre de a poco, produce el mismo efecto que vemos en Guatemala, en Chile y en otras partes.

En cuanto a la provincia de Cordoba hay una nueva falla que pasa por abajo de la linea de embalse, y de un gran lago. Ese lago podria un dia sorpresivamente manifestar varios sintomas. Muerte de peces masivos por ausencia de oxigeno por alteracion en su ph entre otros, cambio de temperatura, aumento de niveles de arsenico, y si se agrieta hasta la superficie alguna falla, podria hasta desaparecer por esas hendiduras hasta que el equilibrio de sus cavernas encuentre un tope, najando dramaticamente sus niveles de agua desde centimetros a metros.
Ni hablar de otras consecuencias secundarias. Y de problemas que obliguen a cerrar la planta de embalse a tiempo para evitar una catastrofe comparable a chernobyl.

Despues el mismo añade algunos d elos datos en que se basa.....Bastante info:
Prometo ni bien pueda un analisis de esta situacion. Que lo estoy viendo en conjunto con alguien especializado en ésta área.
Saludos.

Recent Earthquakes - Last 8-30 Days
Current Time: Mon, 30 Aug 2010 03:03:21 UTC

DATE-(UTC)-TIME
yyyy/mm/dd hh:mm:ss Latitude degrees Longitude degrees Depth km Magnitude Comments

2010/08/22 21:48:25 6.81N 123.76E 594 4.8 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010/08/22 20:20:31 6.49S 154.17E 84 5.0 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
2010/08/22 10:22:58 37.24N 19.95E 24 5.3 IONIAN SEA
2010/08/22 09:33:06 19.44N 147.38E 23 5.5 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/22 08:15:59 2.10N 96.75E 44 4.7 SIMEULUE, INDONESIA
2010/08/22 08:06:31 21.10S 67.23W 145 5.1 POTOSI, BOLIVIA
2010/08/22 07:07:03 18.68N 100.52W 111 4.0 GUERRERO, MEXICO
2010/08/22 06:13:45 5.17S 80.97W 28 4.5 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU
2010/08/22 04:51:58 21.80S 68.16W 95 4.1 ANTOFAGASTA, CHILE
2010/08/22 03:49:58 36.53S 73.71W 19 5.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010/08/22 03:11:57 39.07S 73.25W 28 4.0 ARAUCANIA, CHILE
2010/08/22 01:25:41 34.75S 71.71W 47 4.5 LIBERTADOR O HIGGINS, CHILE

2010/08/21 23:32:19 4.87S 144.48E 48 4.9 NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
2010/08/21 20:30:05 9.76S 123.44E 11 4.8 TIMOR REGION, INDONESIA
2010/08/21 20:20:13 6.00N 77.99W 3 5.4 NEAR THE WEST COAST OF COLOMBIA
2010/08/21 18:48:01 24.75N 121.97E 9 4.8 TAIWAN
2010/08/21 18:39:21 24.77N 121.92E 6 4.3 TAIWAN
2010/08/21 16:37:59 23.52N 121.65E 35 4.7 TAIWAN
2010/08/21 14:54:50 44.34N 115.56W 5 3.6 SOUTHERN IDAHO
2010/08/21 14:26:05 37.69N 141.48E 57 4.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2010/08/21 12:40:45 14.23S 76.25W 26 4.3 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
2010/08/21 11:41:36 8.10S 110.39E 10 4.7 JAVA, INDONESIA
2010/08/21 10:44:29 2.72N 127.43E 44 4.6 MOLUCCA SEA
2010/08/21 09:00:57 14.61N 92.76W 35 4.1 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2010/08/21 07:22:49 52.46N 169.31W 12 2.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/21 07:16:31 57.84N 152.81W 41 3.2 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2010/08/21 05:42:52 2.22N 96.71E 24 6.0 SIMEULUE, INDONESIA
2010/08/21 02:31:27 53.40N 165.78W 16 2.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/21 02:01:45 43.42N 127.21W 10 3.7 OFF THE COAST OF OREGON
2010/08/21 00:54:18 53.60N 162.94E 36 5.2 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA

2010/08/20 22:21:06 52.59N 169.33W 3 2.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/20 21:21:17 35.43N 69.69E 61 4.1 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2010/08/20 17:56:14 6.59S 154.24E 19 6.1 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
2010/08/20 17:26:08 5.35S 151.02E 108 4.8 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2010/08/20 16:57:15 39.38N 71.85E 10 5.2 KYRGYZSTAN
2010/08/20 16:40:33 54.13N 166.18W 108 5.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/20 13:08:54 55.79S 27.79W 77 5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2010/08/20 08:47:37 6.63S 154.01E 97 5.0 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
2010/08/20 08:12:03 52.59N 169.28W 2 2.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/20 07:45:23 52.61N 169.24W 1 2.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/20 07:26:52 52.61N 169.24W 1 2.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/20 07:05:48 52.70N 169.55W 1 2.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/20 06:56:47 18.40N 67.43W 15 2.8 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
2010/08/20 06:14:44 52.63N 169.59W 6 4.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/20 05:58:30 18.35N 67.44W 8 3.3 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
2010/08/20 05:37:12 52.57N 169.10W 7 2.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/20 05:29:31 53.94N 161.86W 4 3.2 SOUTH OF ALASKA
2010/08/20 04:55:45 53.88N 161.86W 8 3.2 SOUTH OF ALASKA
2010/08/20 04:45:14 51.70N 174.92W 13 2.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2010/08/20 03:30:12 52.53N 170.07W 5 3.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/20 03:16:07 51.18N 178.38W 22 2.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2010/08/20 03:15:53 51.69N 179.05W 7 2.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2010/08/20 03:05:32 52.78N 169.32W 5 2.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/20 02:52:35 51.34N 178.52W 51 5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2010/08/20 01:12:06 18.66N 146.39E 68 4.8 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
2010/08/20 00:50:02 36.83N 121.57W 6 3.2 CENTRAL CALIFORNIA

2010/08/19 22:42:21 18.69N 146.40E 56 5.0 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
2010/08/19 22:19:20 11.13N 95.12E 35 5.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2010/08/19 22:13:05 14.10N 91.01W 93 5.1 GUATEMALA
2010/08/19 13:41:37 12.26N 141.60E 41 4.7 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/19 09:27:37 44.76N 147.62E 10 4.7 KURIL ISLANDS
2010/08/19 09:20:35 52.74N 168.65W 16 4.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/19 08:49:27 17.86N 94.37W 147 4.7 VERACRUZ, MEXICO
2010/08/19 06:57:30 54.08N 35.15W 10 4.7 REYKJANES RIDGE
2010/08/19 05:12:08 10.08S 161.06E 87 5.1 SOLOMON ISLANDS
2010/08/19 03:31:33 9.58S 107.05E 21 4.9 SOUTH OF JAVA, INDONESIA

2010/08/18 21:52:17 19.35N 155.04W 10 3.8 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2010/08/18 19:49:09 16.12S 174.13W 132 4.9 TONGA
2010/08/18 16:28:15 12.21N 141.51E 10 6.3 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/18 15:12:35 13.98N 90.45W 115 4.8 GUATEMALA
2010/08/18 12:57:15 34.72S 71.75W 43 4.5 LIBERTADOR O HIGGINS, CHILE
2010/08/18 10:52:57 5.64S 128.75E 322 4.8 BANDA SEA
2010/08/18 07:38:43 2.39N 77.63W 35 4.5 NEAR THE WEST COAST OF COLOMBIA
2010/08/18 02:44:19 63.54N 147.33W 3 2.6 CENTRAL ALASKA
2010/08/18 02:13:58 19.15N 66.44W 29 3.3 PUERTO RICO REGION

2010/08/17 22:07:27 1.50N 128.56E 62 4.9 HALMAHERA, INDONESIA
2010/08/17 16:43:25 8.88S 122.57E 128 4.6 FLORES REGION, INDONESIA
2010/08/17 15:59:57 27.19N 67.03E 35 4.6 PAKISTAN
2010/08/17 15:27:21 52.92N 170.53W 10 4.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/17 14:43:07 53.55N 164.35W 19 4.6 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
2010/08/17 11:37:59 50.71N 129.89W 10 4.2 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
2010/08/17 10:43:57 30.08S 177.25W 35 5.2 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2010/08/17 09:22:20 43.62N 110.48W 5 3.3 WYOMING
2010/08/17 08:35:06 52.45N 170.11W 5 3.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/17 08:28:29 60.56N 151.77W 94 2.6 KENAI PENINSULA, ALASKA
2010/08/17 03:22:51 5.36S 80.03W 66 5.2 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU
2010/08/17 02:49:55 43.59N 110.41W 5 4.1 WYOMING
2010/08/17 01:39:32 11.60N 95.04E 35 5.3 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION

2010/08/16 22:19:15 8.69S 112.47E 62 5.0 JAVA, INDONESIA
2010/08/16 19:35:48 20.76S 178.78W 595 6.2 FIJI REGION
2010/08/16 18:56:11 7.55S 128.65E 138 5.3 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
2010/08/16 17:20:12 17.41S 167.81E 14 5.2 VANUATU
2010/08/16 16:19:11 41.34N 126.66W 23 3.3 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
2010/08/16 14:35:07 32.19N 115.28W 10 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2010/08/16 12:54:47 38.32N 14.98E 10 4.3 SICILY, ITALY
2010/08/16 11:38:08 0.43N 126.80E 43 4.8 MOLUCCA SEA
2010/08/16 04:30:15 15.29N 61.10W 128 4.5 DOMINICA REGION, LEEWARD ISLANDS
2010/08/16 04:01:26 8.79S 118.66E 118 4.7 SUMBAWA REGION, INDONESIA
2010/08/16 03:30:53 17.75S 65.64E 9 6.3 MAURITIUS - REUNION REGION
2010/08/16 03:05:29 3.80S 141.42E 67 4.9 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2010/08/16 01:14:57 16.82S 176.57W 329 4.5 FIJI REGION

2010/08/15 21:18:42 11.66N 142.17E 19 5.1 SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS
2010/08/15 15:09:30 5.70S 148.33E 183 6.3 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2010/08/15 13:07:43 12.20N 141.44E 10 4.9 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/15 12:55:02 12.16N 141.50E 10 4.9 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/15 12:54:40 60.23N 152.53W 108 2.9 SOUTHERN ALASKA
2010/08/15 12:48:35 51.47N 168.38W 32 2.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/15 12:36:10 9.00N 84.36W 35 4.5 COSTA RICA
2010/08/15 12:33:32 48.02N 119.66W 1 2.6 WASHINGTON
2010/08/15 12:11:45 37.14N 20.81E 17 4.7 IONIAN SEA
2010/08/15 12:06:42 57.49N 154.65W 51 2.6 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2010/08/15 11:53:19 21.80S 174.57W 10 5.0 TONGA
2010/08/15 11:08:06 51.63N 173.94W 14 3.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2010/08/15 11:04:09 52.07N 169.23W 3 2.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/15 10:55:09 32.19N 115.26W 7 3.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2010/08/15 10:45:56 57.49N 154.69W 47 2.6 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2010/08/15 09:58:24 52.67N 169.27W 3 3.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/15 08:46:56 12.23N 141.43E 10 5.1 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/15 08:38:10 52.48N 169.36W 10 4.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/15 08:04:34 6.62S 126.81E 457 4.9 BANDA SEA
2010/08/15 07:50:36 36.82S 71.08W 10 5.2 NEUQUEN, ARGENTINA
2010/08/15 06:13:28 12.22N 141.50E 10 5.0 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/15 05:52:40 23.69S 179.88W 560 4.4 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2010/08/15 04:51:46 19.11S 67.46W 190 4.4 ORURO, BOLIVIA
2010/08/15 04:07:34 12.21N 141.48E 10 4.8 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/15 04:00:57 12.15N 141.45E 10 5.2 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/15 03:18:30 6.66N 123.43E 617 4.7 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010/08/15 03:04:16 7.21S 150.07E 60 5.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2010/08/15 02:51:20 22.05S 179.76W 599 4.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2010/08/15 02:10:38 53.56N 160.12E 40 5.5 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA

2010/08/14 23:50:44 12.24N 141.40E 25 5.2 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 23:27:33 12.18N 141.36E 20 5.1 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 23:01:04 12.24N 141.44E 13 6.6 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 22:56:34 7.74N 94.56E 212 4.9 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2010/08/14 21:01:27 12.27N 141.45E 14 5.1 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 20:18:02 28.36N 66.30E 35 5.0 PAKISTAN
2010/08/14 19:19:35 7.04S 150.16E 24 5.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2010/08/14 18:48:02 52.46N 159.84E 31 4.6 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
2010/08/14 18:39:20 12.26N 141.46E 37 4.8 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 18:25:30 13.95N 91.41W 74 4.3 OFFSHORE GUATEMALA
2010/08/14 17:50:04 2.12S 125.70E 38 4.5 KEPULAUAN SULA, INDONESIA
2010/08/14 17:44:05 12.26N 141.49E 28 4.7 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 16:35:44 12.29N 141.57E 10 5.7 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 16:12:39 12.18N 141.50E 10 5.0 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 15:24:04 12.22N 141.47E 10 4.9 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 14:44:32 12.29N 141.48E 10 5.6 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 14:39:12 43.64N 110.54W 5 2.9 WYOMING
2010/08/14 13:37:52 4.01S 100.36E 31 4.9 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
2010/08/14 11:02:59 59.96N 153.23W 143 4.6 SOUTHERN ALASKA
2010/08/14 10:36:00 5.76S 150.96E 35 5.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2010/08/14 10:26:43 12.45N 141.72E 10 4.7 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 09:11:06 24.66S 179.73E 504 4.7 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2010/08/14 08:47:13 39.23N 123.15W 8 2.9 NORTHERN CALIFORNIA
2010/08/14 08:40:43 11.32N 62.50W 157 5.0 OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA
2010/08/14 08:20:57 12.35N 141.62E 10 5.0 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 08:20:06 53.15N 166.66W 15 2.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/14 08:03:18 52.70N 169.59W 5 2.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/14 07:48:59 12.37N 141.65E 10 5.1 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 07:30:17 12.34N 141.48E 10 6.2 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 07:03:25 54.02N 164.07W 47 2.6 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
2010/08/14 06:39:36 18.58N 66.37W 73 2.5 PUERTO RICO REGION
2010/08/14 06:19:04 12.29N 141.55E 10 4.7 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 06:16:54 53.10N 164.05W 25 3.4 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
2010/08/14 05:06:20 53.04N 169.65W 1 2.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/14 04:39:16 1.35S 77.35W 211 4.4 ECUADOR
2010/08/14 04:25:08 42.82N 142.21E 106 4.9 HOKKAIDO, JAPAN REGION
2010/08/14 03:16:43 12.13N 141.42E 10 4.6 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/14 02:24:58 17.57S 168.03E 10 4.6 VANUATU
2010/08/14 01:37:29 18.84N 67.82W 8 2.8 DOMINICAN REPUBLIC REGION
2010/08/14 01:34:00 26.21N 141.15E 100 5.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010/08/14 01:32:34 7.60S 105.74E 31 4.9 JAVA, INDONESIA
2010/08/14 01:08:39 3.23S 139.75E 45 5.1 PAPUA, INDONESIA
2010/08/14 00:14:02 18.18N 67.94W 102 2.8 MONA PASSAGE, PUERTO RICO

2010/08/13 23:50:37 9.58N 62.76W 44 4.3 MONAGAS, VENEZUELA
2010/08/13 23:40:01 30.57S 177.74W 48 4.7 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2010/08/13 23:14:11 12.60N 141.98E 10 4.2 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/13 23:03:23 12.57N 141.69E 10 4.2 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/13 22:54:43 12.53N 141.94E 10 4.3 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/13 22:12:08 12.59N 141.92E 10 4.3 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/13 22:08:41 12.52N 141.74E 10 4.7 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/13 21:50:32 12.62N 141.99E 10 4.6 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/13 21:49:16 12.60N 141.76E 10 4.6 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/13 21:41:12 62.89N 150.52W 91 3.5 CENTRAL ALASKA
2010/08/13 21:29:18 12.59N 141.95E 10 4.5 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/13 21:26:45 12.44N 142.12E 10 4.7 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/13 21:19:33 12.48N 141.47E 10 6.9 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/13 20:19:44 32.71N 142.55E 8 4.7 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
2010/08/13 18:42:37 7.05S 150.15E 51 5.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2010/08/13 17:03:58 37.12N 32.92W 25 4.8 AZORES ISLANDS REGION
2010/08/13 12:08:44 36.85N 32.98W 10 4.8 AZORES ISLANDS REGION
2010/08/13 11:31:26 45.95N 153.05E 33 4.6 EAST OF THE KURIL ISLANDS
2010/08/13 10:55:30 36.89N 32.99W 10 4.8 AZORES ISLANDS REGION
2010/08/13 09:31:42 13.72N 90.65W 70 4.3 OFFSHORE GUATEMALA
2010/08/13 07:58:48 36.87N 32.87W 10 5.4 AZORES ISLANDS REGION
2010/08/13 06:43:03 37.03N 32.92W 10 4.3 AZORES ISLANDS REGION
2010/08/13 06:42:54 52.52N 168.94W 7 2.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/13 06:38:14 54.31N 160.97W 4 3.3 ALASKA PENINSULA
2010/08/13 06:28:13 37.04N 32.98W 10 5.1 AZORES ISLANDS REGION
2010/08/13 06:19:53 37.02N 32.86W 10 4.5 AZORES ISLANDS REGION
2010/08/13 06:16:28 37.09N 32.97W 10 4.7 AZORES ISLANDS REGION
2010/08/13 05:52:05 36.94N 33.06W 10 4.5 AZORES ISLANDS REGION
2010/08/13 05:49:18 40.99N 134.76E 412 4.3 SEA OF JAPAN
2010/08/13 05:40:48 36.96N 32.77W 10 5.4 AZORES ISLANDS REGION
2010/08/13 05:23:26 37.07N 32.88W 10 4.7 AZORES ISLANDS REGION
2010/08/13 04:19:36 18.84N 67.76W 7 2.6 DOMINICAN REPUBLIC REGION
2010/08/13 04:11:03 36.98N 32.88W 10 4.8 AZORES ISLANDS REGION
2010/08/13 04:06:59 37.08S 73.42W 18 4.3 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2010/08/13 03:42:33 2.37N 97.19E 55 4.2 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2010/08/13 02:50:51 48.95S 121.59E 10 4.4 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
2010/08/13 02:30:48 17.60S 168.05E 10 4.5 VANUATU
2010/08/13 02:15:39 34.78S 71.74W 43 LIBERTADOR O HIGGINS, CHILE
2010/08/13 01:49:28 52.76N 169.50W 5 2.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/13 01:33:55 48.24N 148.50E 391 5.1 NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS
2010/08/13 01:23:26 38.03S 111.57E 10 4.2 SOUTHWEST OF AUSTRALIA
2010/08/13 01:07:46 52.60N 169.37W 14 3.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/13 01:00:16 18.78N 67.81W 3 3.1 DOMINICAN REPUBLIC REGION
2010/08/13 00:54:49 63.27N 150.45W 125 2.6 CENTRAL ALASKA

2010/08/12 21:58:45 52.80N 169.59W 5 3.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2010/08/12 16:21:15 21.93N 143.77E 20 4.7 MARIANA ISLANDS REGION
2010/08/12 15:23:27 42.36N 80.95E 48 4.5 KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER REGION
2010/08/12 12:53:49 17.34S 167.73E 35 5.2 VANUATU
2010/08/12 11:54:15 1.28S 77.30W 204 7.1 ECUADOR
2010/08/12 09:46:05 39.47N 20.57E 10 4.5 GREECE
2010/08/12 08:56:02 17.50S 167.58E 35 5.3 VANUATU
2010/08/12 04:48:31 21.09S 179.20W 603 4.8 FIJI REGION
2010/08/12 02:56:01 17.93S 167.86E 35 4.9 VANUATU
2010/08/12 02:23:04 39.65N 27.58E 4 4.3 WESTERN TURKEY
2010/08/12 01:39:51 55.88N 158.65W 72 3.8 ALASKA PENINSULA
2010/08/12 01:24:19 11.93S 72.29W 43 4.9 CENTRAL PERU

